HPIA 양방향 작동 NBR 피스톤 씰은 NBR 밀봉 요소, 폴리에스터 지지 링, POM 가이드 링을 결합하여 신뢰성 높은 동적 및 정적 밀봉을 제공합니다. 뛰어난 내마모성과 압력 유지 성능이 필요한 소형 유압 실린더에 이상적입니다.
품목 번호:
HPIA주문량(최소 주문 수량):
50지불:
T/T제품 원산지:
China선적항:
Shanghai제품 설명
HPIA NBR 유압 피스톤 씰은 신뢰성 높은 동적 및 정적 씰링 성능이 필요한 유압 실린더 응용 분야를 위해 설계된 소형 5피스 씰링 솔루션입니다. 이 씰은 NBR 씰링 요소, 2개의 고경도 폴리에스터 엘라스토머 지지 링, 2개의 POM 가이드 링으로 구성되어 있으며, 컴팩트한 설치 공간에서 씰링과 가이드 기능을 결합합니다.
다음과 같은 양방향 작동 NBR 피스톤 씰인 HPIA는 압력 하에서 압출을 방지하면서 양방향에서 안정적인 씰링 성능을 제공합니다. 최적화된 설계는 홈 내부에서 씰 변형을 최소화하고 변동하는 압력 조건에서도 안정적인 작동을 보장합니다. HPIA는 중간 및 저압 유압 시스템에서 적당한 왕복 운동과 정압 유지 요구 사항이 있는 응용 분야에 특히 적합합니다.

기술 데이터
| 매개변수 | 값 |
| 작동 온도 | -30°C ~ +100°C |
| 작동 압력 | ≤ 30 MPa |
| 표면 속도 | ≤ 0.5 m/s |
| 재질 | NBR+PU+POM |
| 설계 유형 | 양방향 작동 피스톤 씰 |
| 단위 체계 | 미터법 |
특징 및 장점
제품 매개변수 표
| 명칭 | 로드 직경 | 하우징 홈 직경 | 하우징 홈 폭 | 주요 씰링 요소 |
| [mm] | [mm] | [mm] | ||
| HPIA 30X21X13.5X2.1 MJ001 | 21 | 30 | 13.5 | NBR+PU+POM |
| HPIA 32X22X15.5X2.6 MJ001 | 22 | 32 | 15.5 | NBR+PU+POM |
| HPIA 40X30X16.4X6.35 MJ001 | 30 | 40 | 16.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 50X34X18.4X6.35 MJ001 | 34 | 50 | 18.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 55X39X18.4X6.35 MJ001 | 39 | 55 | 18.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 60X44X18.4X6.35 MJ001 | 44 | 60 | 18.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 63X47X18.4X6.35 MJ001 | 47 | 63 | 18.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 70X50X22.4X6.35 MJ001 | 50 | 70 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 75X55X22.4X6.35 MJ001 | 55 | 75 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 80X60X22.4X6.35 MJ001 | 60 | 80 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 85X65X22.4X6.35 MJ001 | 65 | 85 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 90X70X22.4X6.35 MJ001 | 70 | 90 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 100X75X22.4X6.35 MJ001 | 75 | 100 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 105X80X22.4X6.35 MJ001 | 80 | 105 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 110X85X22.4X6.35 MJ001 | 85 | 110 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 115X90X22.4X6.35 MJ001 | 90 | 115 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 120X95X22.4X6.35 MJ001 | 95 | 120 | 22.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 125X100X25.4X9.5 MJ001 | 100 | 125 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 130X105X25.4X9.5 MJ001 | 105 | 130 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 140X115X25.4X6.35 MJ001 | 115 | 140 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 140X115X25.4X9.5 MJ001 | 115 | 140 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 145X120X25.4X9.5 MJ001 | 120 | 145 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 150X125X25.4X9.5 MJ001 | 125 | 150 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 160X135X25.4X9.5 MJ001 | 135 | 160 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 165X140X25.4X9.5 MJ001 | 140 | 165 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 170X145X25.4X12.7 MJ001 | 145 | 170 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 180X155X25.4X12.7 MJ001 | 155 | 180 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 190X165X25.4X12.7 MJ001 | 165 | 190 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 200X175X25.4X12.7 MJ001 | 175 | 200 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 210X185X25.4X12.7 MJ001 | 185 | 210 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 220X195X25.4X12.7 MJ001 | 195 | 220 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 230X205X25.4X12.7 MJ001 | 205 | 230 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 240X215X25.4X12.7 MJ001 | 215 | 240 | 25.4 | NBR+PU+POM |
| HPIA 250X225X25.4X12.7 MJ001 | 225 | 250 | 25.4 | NBR+PU+POM |
HPIA 피스톤 씰
![]() |
|
| 재료 코드 | MJ001 |
| 속도 | 최대 0.5 m/s (1.6 ft/s) |
| 온도 범위 | -30°C ~ +100°C(–22 ~ +212 °F) |
| 치수 표준 | 일부 크기는 ISO 6195-B:2013에 따른 씰 하우징에 맞습니다. |
| 사이즈 목록 | → 미터법 |
| 추가 정보 | → 복동 피스톤 씰 |
| 적용 매개변수(예: 속도, 온도)의 최대값은 연속적으로 또는 동시에 적용해서는 안 됩니다. | |
메시지 남기기
WeChat으로 스캔 :