HWS 단동 와이퍼 씰은 유압 실린더용으로 설계된 고성능 폴리우레탄 와이퍼 씰로, 안정적인 와이핑 성능과 오염 제어를 제공합니다.
품목 번호:
HWS주문량(최소 주문 수량):
50지불:
T/T제품 원산지:
China선적항:
Shanghai제품 설명
HWS 단동식 와이퍼 씰은 먼지, 오염물, 외부 이물질로부터 유압 실린더를 보호하도록 설계된 고성능 폴리우레탄 밀봉 솔루션입니다. 신뢰성 높은 유압 실린더 먼지 와이퍼 씰,로서 로드 표면의 오일막을 손상시키지 않고 효과적인 와이핑 성능을 제공하는 최적화된 립 형상을 갖추고 있습니다.
내구성이 뛰어난 PU 내마모성 와이퍼 씰 HWS로 제작되어 뛰어난 내마모성, 내후성 및 안정적인 홈 고정 성능을 제공하며, 건설 장비, 지게차, 농업 기계, 사출 성형기 및 기타 유압 응용 분야에 이상적입니다. 이 단동식 먼지 씰 링은 설치가 쉽고 까다로운 작동 조건에서도 신뢰할 수 있는 밀봉 성능을 제공합니다.
기술 데이터
| 매개변수 | 값 |
| 작동 온도 | -30°C ~ +100°C |
| 표면 속도 | ≤ 1 m/s |
| 재질 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| 설계 유형 | 단동식 와이퍼 씰 |
| 단위 체계 | 미터법 |
응용 분야
HWS 유압 먼지 씰은 건설 기계, 지게차, 사출 성형기, 농업 기계 및 표준 유압 실린더에 널리 사용됩니다.
제품 매개변수 표
| 명칭 | 로드 직경 | 하우징 홈 직경 | 하우징 홈 폭 | 주요 밀봉 요소 |
| [mm] | [mm] | [mm] | ||
| HWS 16X24.6X19X5.3X7P2005 | 16 | 24.6 | 5.3 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS20X28.6X23X5.3X7P2005 | 20 | 28.6 | 5.3 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS22X30.6X25X5.3X7P2005 | 22 | 30.6 | 5.3 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS25X33.6X28X5.3X7P2005 | 25 | 33.6 | 5.3 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS28X36.6X31X5.3X7P2005 | 28 | 36.6 | 5.3 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS30X38.6X33X5.3X7P2005 | 30 | 38.6 | 5.3 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS32X40.6X35X5.3X7P2005 | 32 | 40.6 | 5.3 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS35X43.6X38X5.3X7P2005 | 35 | 43.6 | 5.3 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS36X44.6X39X5.3X7P2005 | 36 | 44.6 | 5.3 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS40X48.6X43X5.3X7P2005 | 40 | 48.6 | 5.3 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS42X50.6X45X5.3X7P2005 | 42 | 50.6 | 5.3 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS45X55.6X49X5.3X7.5P2005 | 45 | 55.6 | 5.3 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS50X60.6X53X5.3X7P2005 | 50 | 60.6 | 5.3 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS55X65.6X58X5.3X7P2005 | 55 | 65.6 | 5.3 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS60X70.6X63X5.3X7.5P2005 | 60 | 70.6 | 5.3 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS63X73.6X66X5.3X7P2005 | 63 | 73.6 | 5.3 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS65X75.6X68X5.3X7P2005 | 65 | 75.6 | 5.3 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS70X80.6X73X5.3X7P2005 | 70 | 80.6 | 5.3 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS75X87.2X81X7.1X12P2005 | 75 | 87.2 | 7.1 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS80X92.2X86X7.1X12P2005 | 80 | 92.2 | 7.1 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS85X97.2X91X7.1X12P2005 | 85 | 97.2 | 7.1 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS90X102.2X96X7.1X11P2005 | 90 | 102.2 | 7.1 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS100X112.2X106X7.1X12P2005 | 100 | 112.2 | 7.1 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS110X122.2X116X7.1X12P2005 | 110 | 122.2 | 7.1 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS115X127.2X121X7.1X12P2005 | 115 | 127.2 | 7.1 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS125X140X132.6X10.1X16P2005 | 125 | 140 | 10.1 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS140X155.2X147.6X10.1X16P2005 | 140 | 155.2 | 10.1 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS150X165X157.6X10.1X16P2005 | 150 | 165 | 10.1 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS160X175X167.6X10.1X14P2005 | 160 | 175 | 10.1 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS180X200X190X10.2X18P2005 | 180 | 200 | 10.2 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS200X220X210X10.2X18P2005 | 200 | 220 | 10.2 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS220X240X230X10.2X18P2005 | 220 | 240 | 10.2 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS230X250X240X10.2X18P2005 | 230 | 250 | 10.2 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS240X260X250X10.2X18P2005 | 240 | 260 | 10.2 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS250X270X260X10.2X18P2005 | 250 | 270 | 10.2 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWS360X380X370X10.2X18P2005 | 360 | 380 | 10.2 | 폴리우레탄(PU P2005) |
HWS 와이퍼 씰
![]() |
|
| 재질 코드 | P2005 |
| 속도 | 최대 1m/s(3.2ft/s) |
| 온도 범위 | –30~+100°C(–22~+212°F) |
| 치수 표준 | 일부 크기는 ISO 6195-B:2013에 따른 씰 하우징에 맞습니다. |
| 크기 목록 | → 미터법 |
| 추가 정보 | →단동식 와이퍼 씰 |
| 적용 매개변수(예: 속도, 온도)의 최대값은 연속적으로 또는 동시에 적용해서는 안 됩니다. | |
메시지 남기기
WeChat으로 스캔 :