유압 실린더용 HWG 양방향 작동 와이퍼 씰. 강화 금속 케이스와 폴리우레탄으로 설계되어 건설, 농업 및 산업 장비에서 뛰어난 먼지 차단, 오일 유지, 내마모성 및 긴 수명을 제공합니다.
품목 번호:
HWG주문량(최소 주문 수량):
50지불:
T/T제품 원산지:
China선적항:
Shanghai제품 설명
HWG 양방향 작동 와이퍼 씰은 혹독한 환경에서 작동하는 유압 실린더용으로 설계된 고성능 실린더 방진 씰입니다. 강화 금속 케이스와 내구성이 뛰어난 폴리우레탄 씰링 립을 특징으로 하는 이 유압 실린더용 PU 와이퍼 씰은 로드 표면의 먼지, 진흙, 습기 및 기타 오염 물질을 효과적으로 제거하는 동시에 시스템 내부의 안정적인 잔류 오일막을 유지하도록 돕습니다.
다음과 같이 설계된 양방향 스크레이퍼 씰 HWG는 향상된 양방향 와이핑 성능을 제공하여 신장 및 수축 스트로크 모두에서 일관된 오염 제어를 보장합니다. 이 설계의 양방향 작동 와이퍼 씰 구조는 씰링 신뢰성을 향상시키고 유압 부품의 마모를 줄입니다.
신뢰성 높은 방진 씰 링과 중장비용 와이퍼 씰의 역할을 모두 수행하는 HWG 모델은 긴 사용 수명과 안정적인 씰링 성능이 요구되는 건설 기계, 농업 장비, 지게차 및 기타 이동식 유압 시스템에 널리 사용됩니다.

기술 데이터
| 매개변수 | 값 |
| 작동 온도 |
-50°C ~ +100°C (M1001) -20°C ~ +120°C (M1112) |
| 표면 속도 | ≤ 1 m/s |
| 재질 | 폴리우레탄 (PU P2001/P2112)+금속 케이스 (SPCC) |
| 재질 등급 | M1001 / M1112 |
| 설계 유형 | 양방향 작동 와이퍼 씰 |
| 단위 체계 | 미터법 |
특징 및 장점
뛰어난 마모 저항성과 긴 사용 수명을 위해 고품질 폴리우레탄 화합물로 제조되었습니다.
HWG 방진 씰의 독특한 씰링 립 설계는 피스톤 로드의 오일막을 방해하지 않으면서 우수한 먼지 제거 성능을 보장합니다. 또한 씰링 립에는 작은 구멍이 있어 잠재적인 “압력 포획” 상태에서 방진 씰이 홈 밖으로 밀려나는 것을 방지하여 사용 수명을 연장합니다.
강화 금속 인서트는 안정적인 설치를 보장하고 까다로운 작동 조건에서 씰이 이동하는 것을 방지합니다.
제품 매개변수 표
| 명칭 | 로드 직경 | 하우징 홈 직경 | 하우징 홈 폭 | 주 밀봉 요소 |
| [mm] | [mm] | [mm] | ||
| HWF 32X45X7 M1001 | 32 | 45 | 7 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWF 35X47X7 M1001 | 35 | 47 | 7 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWF 45X57X7 M1001 | 45 | 57 | 7 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWF 50X62X7 M1001 | 50 | 62 | 7 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWF 55X69X8 M1001 | 55 | 69 | 8 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWF 60X74X8 M1001 | 60 | 74 | 8 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWF 63X77X8 M1001 | 63 | 77 | 8 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWF 65X79X8 M1001 | 65 | 79 | 8 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWF 70X84X8 M1001 | 70 | 84 | 8 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWF 75X89X8 M1001 | 75 | 89 | 8 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWF 80X94X8 M1001 | 80 | 94 | 8 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWF 85X99X8 M1001 | 85 | 99 | 8 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWF 90X104X8 M1001 | 90 | 104 | 8 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWF 95X109X8 M1001 | 95 | 109 | 8 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWF 100X114X8 M1001 | 100 | 114 | 8 | 폴리우레탄 (PU P2005) |
| HWF 110X126X9 M1001 | 110 | 126 | 9 | 폴리우레탄(PU P2005) |
| HWF 110X130X10 M1001 | 110 | 130 | 10 | 폴리우레탄(PU P2005) |
| HWF 120X136X9 M1001 | 120 | 136 | 9 | 폴리우레탄(PU P2005) |
| HWF 125X141X9 M1001 | 125 | 141 | 9 | 폴리우레탄(PU P2005) |
| HWF 140X160X10 M1001 | 140 | 160 | 10 | 폴리우레탄(PU P2005) |
| HWF 150X170X10 M1001 | 150 | 170 | 10 | 폴리우레탄(PU P2005) |
| HWF 160X180X10 M1001 | 160 | 180 | 10 | 폴리우레탄(PU P2005) |
HWF 와이퍼 씰
![]() |
|
| 재질 코드 | M1001/M1112 |
| 속도 | 최대 1m/s(3.2ft/s) |
| 온도 범위 | –50~+100 °C (–58~+212 °F) –20~+120 °C (–4~+248 °F) |
| 치수 표준 | 일부 크기는 ISO 6195-B:2013에 따른 씰 하우징에 맞습니다. |
| 크기 목록 | → 미터법 |
| 추가 정보 | →양방향 와이퍼 씰s |
| 적용 매개변수(예: 속도, 온도)의 최대값은 지속적으로 또는 동시에 적용해서는 안 됩니다. | |
메시지 남기기
WeChat으로 스캔 :